Proč nakoupit u nás



Ověřeno našimi zákazníky





Vše perfektní










Dobrá cena










Hodně rychlé vyřízení objednávky
Velký výběr granulí a krmiva
Ochotný personál










Obchod KRMIVO-PES.CZ získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí.
Hill's Prescription Diet Canine R/D Dry 4 kg
Nakupte ještě za 1 500 Kč a ušetřete na dopravě 10 Kč.
Při nákupu nad 1 500 Kč zaplatíte za doručení Českou poštou pouze 109 Kč.
Přečtěte si detailní informace o nabídce.

Prescription Diet™ Canine r/d™ bylo vytvořeno speciálně pro regulaci hmotnosti psů.
- Nízký obsah kalorií a tuku přispívá ke snížení hmotnosti.
- Vysoký obsah vlákniny omezuje pocit hladu a potřebu loudit.
- Doplněno o L-karnitin pro spalování tuků a zachování svalové hmoty.
- Skvělá chuť, kterou si Váš pes zamiluje.
Složení: S kuřetem: kukuřice, kuřecí (24 %) a drůbeží moučka, moučka z kukuřičného lepku, celulóza, moučka z hrachových otrub, sušená řepná dužina, proteinový hydrolyzát, živočišný tuk, minerální látky, DL-methionin, L-lysin, lněné semínko, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky, L-tryptofan a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Analytické složky:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Bílkoviny | 31.1 % | 33.8 % | 9.97 g |
Draslík | 0.85 % | 0.92 % | 272.44 mg |
Fosfor | 0.64 % | 0.7 % | 205.13 mg |
Hořčík | 0.1 % | 0.11 % | 32.05 mg |
Hrubá vláknina | 12.3 % | 13.37 % | 3.94 g |
L-karnitin | 286 mg/kg | 310.87 mg/kg | 9.17 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.26 % | 0.28 % | 83.33 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.55 % | 2.77 % | 817.31 mg |
Sacharidy (NFE) | 32.2 % | 35 % | 10.32 g |
Sodík | 0.28 % | 0.3 % | 89.74 mg |
Taurin | 1012 mg/kg | 1100 mg/kg | 32.44 mg |
Tuk | 10.6 % | 11.52 % | 3.4 g |
Vápník | 0.88 % | 0.96 % | 282.05 mg |
Vitamín A10 | 9232 IU/kg | 10034.8 IU/kg | 295.9 IU |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.88 mg |
Vitamín D10 | 721 IU/kg | 783.7 IU/kg | 23.11 IU |
Vitamín E10 | 580 mg/kg | 630.43 mg/kg | 18.59 mg |
Vlhkost | 8 % | 2.56 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 312 | 339 |
kJ/100g | 1305 | 1418 |
Cílové pH moči | 6.8 - 7.2 |
Doporučená denní dávka:
Uvedené dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů jsou různé1,2. Množství krmiva upravte podle potřeby. Abyste zamezili obezitě, měli byste volit dávku krmiva podle ideální hmotnosti (cílové hmotnosti), nikoli aktuální hmotnosti obézního zvířete.
Cílová tělesná hmotnost kg | PRO KOREKCI NADVÁHY | PRO OSTATNÍ INDIKACE |
---|---|---|
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 320 |
20 | 210 | 285 - 395 |
25 | 250 | 335 - 465 |
30 | 290 | 385 - 535 |
35 | 325 | 435 - 600 |
40 | 355 | 480 - 665 |
50 | 420 | 565 - 785 |
60 | 485 | 650 - 900 |
70 + | 8 na kg | 12 na kg |
PRŮVODCE KOMBINOVANÝM KRMENÍM PRO KOREKCI NADVÁHY Tělesná hmotnost kg |
Konzerva 350g | Granule gramy |
---|---|---|
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 90 |
20 | 1 | 130 |
25 | 1 | 170 |
30 | 2 | 125 |
35 | 2 | 160 |
40 | 2 | 195 |
50 | 2 | 260 |
60 | 2 | 320 |
70 | 2 | 380 |
PRŮVODCE KOMBINOVANÝM KRMENÍM PRO OSTATNÍ INDIKACE Tělesná hmotnost kg |
Konzerva 350g | Granule gramy |
---|---|---|
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
20 | 1 | 260 |
25 | 1 | 320 |
30 | 2 | 295 |
35 | 2 | 355 |
40 | 2 | 405 |
50 | 2 | 510 |
60 | 2 | 610 |
70 | 2 | 705 |

V pracovní dny 8:00-17:00 na (+420) 733 151 733
Alternativní produkt
N&D Pumpkin DOG Adult M/L Boar & Apple 12kg
N&D grain free PUMPKIN Dog Adult Medium/Large Boar & Apple Kompletní krmivo pro…

Podobné produkty
Puffins Adult Sensitive, Lamb & Venison 15kg
Toto zboží nelze kvůli velikosti zaslat do výdejního boxu.
MAGNUSSON Original Kennel 14kg
Kompletní krmivo pro štěňata velkých plemen a dospělé psy všech plemen. Složení: (Regionální…

Naposledy jste prohlíželi
Pohodlně se vraťte k produktům, které jste si prohlíželi.
Hodnocení a komentáře
K produktu Hill's Prescription Diet Canine R/D Dry 4 kg zde zatím není žádné hodnocení.